форма | Интегрированный Усилитель |
<Часть усилителя мощности> | |
Схема системы | Чистая Конг целая страница схема проводного соединения |
Выходная мощность (8 Ом, 1 кГц) | 34W + 34W |
Динамическая мощность (IHF 8 Ом) | 86W |
THD | 0,1% или менее (во время выходной мощности 1 кГц) 0,03% или менее (во время 10 Вт выходной мощности 1 кГц) |
Частотная характеристика | 10 Гц - 70 кГц |
Ширина полосы питания (IHF, -3 дБ, 0,2%) | 10 Гц - 100 кГц |
Коэффициент SN (сеть IHF A) | 110 дБ или больше |
Демпинг фактор | 100 (DC-20 кГц) |
Сопротивление нагрузки | 4ohm-16ohm |
Входное напряжение / импеданс (10 Гц - 50 кГц) | 1V / 100kohm |
Усиление | 24дБ |
<Часть предусилителя> | |
Входная чувствительность / импеданс | Phono1: 2,4 мВ / 30 кОм, 50 кОм Phono2 человеко-месяц: 2,4 мВ / 50 кОм Phono2 MC: 100 мкВ / 80 Ом MIC: тюнер 1,8 мВ / 50 кОм , AUX, воспроизведение: 100 мВ /, 100 кОм |
THD (1 В, 1 кГц) | 0,03% или меньше |
Отклонение RIAA (30 Гц - 15 кГц) | Менее чем 0.5} 0,5 дБ |
Максимально допустимый вход (1 кГц / десять кГц) | ММ: 210 мВ / 980 мВ МС: 9 мВ / 41,5 мВ |
S / N (IHF A сеть) | Phono1, Phono2 человеко-месяц: 75 дБ или более Phono2 MC: 55 дБ или более |
Управление тоном (шаг 2 дБ) | Бас: } 10 дБ (100 Гц) Высокие частоты: } 10 дБ (10 кГц) |
<Синтез> | |
Размеры | Ширина 437х высота 136х глубина 355мм |
Вес | 11.5kg |
ONKYO model 733
- Модель: ONKIO model 733
- Наличие: Есть в наличии
-
400.00€